Electrocardiógrafo con WIFI incorporado, interpretación de 3 canales en pantalla a color táctil e impresora de 3 canales.
DESCRIPCIÓN:
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
| Circuito de entrada | Circuito con protección a desfibrilación |
| Derivadas | 12 derivadas estándar |
| Modo de adquisición | 12 derivadas simultáneas |
| Corvertidor A/D | 12 bits |
| Rango de medida | +/- 5 mV pp |
| Constante de tiempo | > 3,2 s |
| Respuesta en frecuencia | 0,05 Hz - 150 Hz (-3 dB) |
| Voltaje de calibración | 1 mV +/- 3% |
| Sensibilidad | 2,5, 5, 10, 20 (mm/mV) |
| Impedancia de entrada | > 50 mΩ |
| Corriente de circuito de entrada | < 0,05 uA |
| Nivel de ruido | < 10 uV pp |
| Ajuste de línea base | Automático |
| Corriente de fuga (paciente) | < 10 uA (220 V - 240 V) |
| Corriente auxiliar | < 0,1 uA (DC) |
| Filtros |
Filtro EMC 25Hz/35Hz/45Hz/OFF Filtro DTF 0.05/0.15/0.25/0.5Hz 0.32/0.67Hz (opcional DE12 ECG board) Filtro pasabaja 150Hz/100Hz/75Hz Filtro AC 50Hz/60Hz (-20dB) |
| CMRR | > 110dB / >115dB (opcional DE12 ECG board) |
| Modo de grabación |
Auto: 3CH, 3/2CH, 3CH +1R, 1CH, 1CH+1R Manual: 3CH, 3/2CH, 1CH Rhythm: Derivada rhythm |
| Ritmo | Seleccionable |
| Voltaje de alimentación |
AC: 110V - 115V / 220v - 240V, 50 / 60 Hz Bateria recargable de Litio: 14,8 V |
| Duración de la batería | Hasta 6.5 h de funcionamiento |
| Impresión | Impresora térmica |
| Papel | 80 mm x 20 m Rollo / Libreta |
| Velocidad de impresión | 5 mm/s,6,25 mm/s,10 mm/s,12,5 mm/s 25 mm/s, 50 mm/s (+/-3 %) |
| Dimensiones | 288 mm x 210 mm x 70 mm |
| Peso | 2,5 kg |
| Pantalla | 320 x 240 pixeles LDC a Color |
| Entradas / Salidas Externas |
Entrada: >100 kΩ Salida: <100 Ω |
| Interfaz de comunicación |
Ethernet, RS232 |